Tabela FIPE de Fiat Palio 1.0 Celebr. ECONOMY F.Flex 8V 2p 2010 Gasolina

R$ 20.616

0,58%

O valor atualizado na Tabela FIPE de em Abril de 2025 para o Fiat Palio 1.0 Celebr. ECONOMY F.Flex 8V 2p 2010 Gasolina é de R$ 20.616, correspondendo a uma queda de R$120 0,58% em comparação com o mês anterior.

Flutuação de Preços
Abril/2023 a Abril/2025
Acumulado de 3 meses
Janeiro/2025 a Abril/2025
1,52%
Acumulado de 6 meses
Outubro/2024 a Abril/2025
0,90%
Acumulado de 1 ano
Abril/2024 a Abril/2025
2,11%
Acumulado de 2 anos
Abril/2023 a Abril/2025
5,19%
Histórico de Preços
Variação de preços mês a mês
Mês Preço Variação
Abril/2025 R$ 20.616 R$ 120 0,58%
Março/2025 R$ 20.736 R$ 333 1,63%
Fevereiro/2025 R$ 20.403 R$ 96 0,47%
Janeiro/2025 R$ 20.307 R$ 79 0,39%
Dezembro/2024 R$ 20.228 R$ 102 0,50%
Novembro/2024 R$ 20.330 R$ 103 0,50%
Outubro/2024 R$ 20.433 R$ 103 0,50%
Setembro/2024 R$ 20.536 R$ 104 0,50%
Agosto/2024 R$ 20.640 R$ 104 0,50%
Julho/2024 R$ 20.744 R$ 105 0,50%
Junho/2024 R$ 20.849 R$ 105 0,50%
Maio/2024 R$ 20.954 R$ 106 0,50%
Abril/2024 R$ 21.060 R$ 712 3,50%
Março/2024 R$ 20.348 R$ 450 2,26%
Fevereiro/2024 R$ 19.898 R$ 42 0,21%
Janeiro/2024 R$ 19.940 R$ 101 0,50%
Dezembro/2023 R$ 20.041 R$ 101 0,50%
Novembro/2023 R$ 20.142 R$ 8 0,04%
Outubro/2023 R$ 20.134 R$ 608 2,93%
Setembro/2023 R$ 20.742 R$ 420 1,98%
Agosto/2023 R$ 21.162 R$ 197 0,94%
Julho/2023 R$ 20.965 R$ 563 2,62%
Junho/2023 R$ 21.528 R$ 657 2,96%
Maio/2023 R$ 22.185 R$ 440 2,02%
Abril/2023 R$ 21.745 --
Seleção de carros na faixa de R$ 20.616
Confira carros que estão com preços similares em Abril de 2025
SHINERAY SY6390 A9 CARGOV 2012 R$ 20.578
Chevrolet Celta Spirit 1.4 MPFI 8V 85cv 5p 2007 R$ 20.585
Fiat Ducato-15 Furgão 2.8 Diesel 1998 R$ 20.594
Wake Way 1.6 Total Flex 8V Mec. 2010 R$ 20.596
Volvo S40 T-4 ARM Aut. 2000 R$ 20.597
Volkswagen Santana Exclusiv 2.0 Mi/ Executivo 2.0i 1997 R$ 20.604
Citroën C4 Competition 2.0 Flex 16V 5p Aut. 2010 R$ 20.610
Chevrolet C-20 Custom De Luxe CD 4.1 1989 R$ 20.612
Citroën Xsara VTS 2.0 16V Cupê Mec. 1999 R$ 20.613
Volkswagen Corrado 2.0 Turbo 1992 R$ 20.614
Fiat Palio 1.0 Celebr. ECONOMY F.Flex 8V 2p 2010 R$ 20.616
Renault Megane Grand Tour Expres.Hi-Flex 1.6 16V 2008 R$ 20.618
Chevrolet Silverado 1997 R$ 20.620
Audi S6 2.2 20V TB 1997 R$ 20.622
Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2007 R$ 20.625
Audi A4 2.4 30V Tip./Multitronic 1998 R$ 20.626
Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. 2009 R$ 20.628
Renault Megane Sed. EXTREME HI-Flex 1.6 16V Mec. 2009 R$ 20.628
Ford Explorer XLT 4x4 4.0 V6 1993 R$ 20.630
Citroën C4 PAL.Excl/Excl(Tech.) 2.0/2.0 Flex Aut 2008 R$ 20.631
Chevrolet Veraneio S / Luxe 4.1 1986 R$ 20.631