Tabela FIPE de IVECO DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) 0KM Diesel

R$ 333.158

4,10%

O valor atualizado na Tabela FIPE de em Setembro de 2024 para o IVECO DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) 0KM Diesel é de R$ 333.158, correspondendo a uma alta de R$ 13.136 4,10% em comparação com o mês anterior.

Flutuação de Preços
Janeiro/2023 a Setembro/2024
Acumulado de 3 meses
Junho/2024 a Setembro/2024
3,69%
Acumulado de 6 meses
Março/2024 a Setembro/2024
3,02%
Acumulado de 1 ano
Setembro/2023 a Setembro/2024
10,65%
Acumulado de 2 anos
Setembro/2022 a Setembro/2024
--
Histórico de Preços
Variação de preços mês a mês
Mês Preço Variação
Setembro/2024 R$ 333.158 R$ 13.136 4,10%
Agosto/2024 R$ 320.022 R$ 1.014 0,32%
Julho/2024 R$ 321.036 R$ 273 0,08%
Junho/2024 R$ 321.309 R$ 273 0,09%
Maio/2024 R$ 321.036 R$ 6.264 1,91%
Abril/2024 R$ 327.300 R$ 3.900 1,21%
Março/2024 R$ 323.400 R$ 2.016 0,62%
Fevereiro/2024 R$ 325.416 R$ 15.091 4,86%
Janeiro/2024 R$ 310.325 R$ 5.126 1,62%
Dezembro/2023 R$ 315.451 R$ 5.111 1,59%
Novembro/2023 R$ 320.562 R$ 7.229 2,31%
Outubro/2023 R$ 313.333 R$ 12.241 4,07%
Setembro/2023 R$ 301.092 R$ 1.666 0,55%
Agosto/2023 R$ 302.758 R$ 510 0,17%
Julho/2023 R$ 302.248 R$ 6.725 2,28%
Junho/2023 R$ 295.523 R$ 5.177 1,72%
Maio/2023 R$ 300.700 R$ 5.000 1,69%
Abril/2023 R$ 295.700 R$ 12.330 4,00%
Março/2023 R$ 308.030 R$ 8.622 2,72%
Fevereiro/2023 R$ 316.652 R$ 11.868 3,89%
Janeiro/2023 R$ 304.784 --
Seleção de carros na faixa de R$ 333.158
Confira carros que estão com preços similares em Setembro de 2024
Chevrolet Corvette 5.7/ 6.0, 6.2 Conv./Stingray 2007 R$ 331.557
Audi Q3 Perf. Black 2.0 TFSI Tiptr. Quattro 2024 R$ 331.626
Mercedes-Benz CL-600 6.0/ 5.5 2010 R$ 331.752
IVECO DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6) 2024 R$ 332.239
Audi A5 Sportb. Advanc. 2.0 TFSI Quatt. (Híb) 2024 R$ 332.241
Mercedes-Benz GLC 220D 2.0 TB 4M Off-Road Diesel 2022 R$ 332.417
Mercedes-Benz Sprinter 517 VAN E.L.T.A. 18L Die (E6) 2025 R$ 332.722
Audi A4 S Line 2.0 16V TFSI Quattro (Híb.) 2024 R$ 332.899
IVECO Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) 2025 R$ 332.972
Porsche Cayman S 3.4 2011 R$ 333.038
IVECO DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) 0KM R$ 333.158
Ferrari 550 Maranello 1999 R$ 333.463
Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line 1.3 16V TB Aut.(Híb.) 2024 R$ 333.584
BMW X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Aut. 2025 R$ 333.735
Maserati Quattroporte Automatica 4.2 32V 400cv 2010 R$ 333.755
Mercedes-Benz CL-63 AMG 6.2 V8 32V 525cv 2010 R$ 334.172
Audi Q3 Performance 2.0 TFSI Tiptr. Quattro 0KM R$ 334.374
IVECO DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6) 2024 R$ 334.549
Citroën Ë-Jumpy Cargo 136cv (Elétrico) 0KM R$ 334.590
Porsche Macan GTS 3.0 Bi-Turbo 360cv 2017 R$ 334.790
Mercedes-Benz GLB 200 Progressive 1.3 TB 16V Aut. 2024 R$ 335.010