Refresh

This website www.nafipe.com/carros/iveco/daily/0km-diesel/daily-minibus-50-180-turismodiesele6 is currently offline. Cloudflare's Always Online™ shows a snapshot of this web page from the Internet Archive's Wayback Machine. To check for the live version, click Refresh.

Tabela FIPE de IVECO DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) 0KM Diesel

R$ 420.425

0,82%

O valor atualizado na Tabela FIPE de em Abril de 2025 para o IVECO DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) 0KM Diesel é de R$ 420.425, correspondendo a uma queda de R$3.475 0,82% em comparação com o mês anterior.

Flutuação de Preços
Maio/2023 a Abril/2025
Acumulado de 3 meses
Janeiro/2025 a Abril/2025
0,14%
Acumulado de 6 meses
Outubro/2024 a Abril/2025
3,21%
Acumulado de 1 ano
Abril/2024 a Abril/2025
4,48%
Acumulado de 2 anos
Abril/2023 a Abril/2025
--
Histórico de Preços
Variação de preços mês a mês
Mês Preço Variação
Abril/2025 R$ 420.425 R$ 3.475 0,82%
Março/2025 R$ 423.900 R$ 0 0,00%
Fevereiro/2025 R$ 423.900 R$ 2.872 0,68%
Janeiro/2025 R$ 421.028 R$ 7.588 1,84%
Dezembro/2024 R$ 413.440 R$ 3.226 0,77%
Novembro/2024 R$ 416.666 R$ 9.300 2,28%
Outubro/2024 R$ 407.366 R$ 0 0,00%
Setembro/2024 R$ 407.366 R$ 11.334 2,71%
Agosto/2024 R$ 418.700 R$ 10.260 2,51%
Julho/2024 R$ 408.440 R$ 0 0,00%
Junho/2024 R$ 408.440 R$ 0 0,00%
Maio/2024 R$ 408.440 R$ 6.040 1,50%
Abril/2024 R$ 402.400 R$ 6.620 1,62%
Março/2024 R$ 409.020 R$ 5.245 1,30%
Fevereiro/2024 R$ 403.775 R$ 17.350 4,49%
Janeiro/2024 R$ 386.425 R$ 0 0,00%
Dezembro/2023 R$ 386.425 R$ 7.455 1,89%
Novembro/2023 R$ 393.880 R$ 0 0,00%
Outubro/2023 R$ 393.880 R$ 4.416 1,11%
Setembro/2023 R$ 398.296 R$ 2.204 0,55%
Agosto/2023 R$ 400.500 R$ 5.546 1,40%
Julho/2023 R$ 394.954 R$ 5.098 1,31%
Junho/2023 R$ 389.856 R$ 0 0,00%
Maio/2023 R$ 389.856 --
Seleção de carros na faixa de R$ 420.425
Confira carros que estão com preços similares em Abril de 2025
Land Rover Range R.Sport HSE Dynamic 4.4 SDV8 Dies. 2020 R$ 418.150
Porsche 911 Targa 4S 2007 R$ 418.513
Audi Q7 3.0 V6 TFSI Quat.Tip.5p/ Perf.(Híb.) 2022 R$ 418.632
Audi Q8 Perfo. 3.0 TFSI Quattro S-tron/(Híb.) 2021 R$ 419.099
RAM 1500 LIMITED 5.7 CD 4x4 Aut. 2023 R$ 419.698
Mercedes-Benz E-53 AMG 3.0 TB 24V 4MATIC+ Aut. (Híb.) 2019 R$ 419.762
RAM 2500 LARAMIE 6.7 TDI CD 4x4 Diesel 2024 R$ 419.874
Chevrolet Corvette 5.7/ 6.0, 6.2 Targa/Stingray 2011 R$ 419.901
Volvo XC 60 T-8 Ultimate 2.0 AWD (Híbrido) 0KM R$ 419.950
BMW Z4 M40i 3.0 340cv Aut. 2021 R$ 420.165
IVECO DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) 0KM R$ 420.425
Porsche Macan S 2.9/3.0 Bi-Turbo 2020 R$ 420.741
Jaguar F-Type R Supercharged Coupe 5.0 V8 2015 R$ 421.180
Audi Q7 S-Line 3.0 V6 TFSI Quattro Tiptronic 2022 R$ 421.343
Jaguar F-Type 2.0 R-Dynamic Cabriolet 300cv Aut 2021 R$ 421.384
Mercedes-Benz C-63 S Coupe AMG 4.0 V8 Bi-Turbo Aut. 2017 R$ 421.569
Chevrolet Camaro SS Conversível 6.2 V8 16V 2019 R$ 421.589
Mercedes-Benz C-63 S AMG 4.0 V8 Bi-Turbo Aut. 2018 R$ 421.754
Mercedes-Benz Sprin. 517 VAN E.L.P.T.A. 21L Die. (E6) 0KM R$ 422.246
BMW X5 XDRIVE 45e 3.0 M.Sport Aut. (Híb.) 2021 R$ 422.747
Jaguar F-Type S Supercharged Coupe 3.0 V6 2017 R$ 423.101