Tabela FIPE de Land Rover Defender 130 TDI CD Diesel 2001 Diesel

R$ 47.336

0,22%

O valor atualizado na Tabela FIPE de em Setembro de 2024 para o Land Rover Defender 130 TDI CD Diesel 2001 Diesel é de R$ 47.336, correspondendo a uma queda de R$105 0,22% em comparação com o mês anterior.

Flutuação de Preços
Setembro/2022 a Setembro/2024
Acumulado de 3 meses
Junho/2024 a Setembro/2024
0,87%
Acumulado de 6 meses
Março/2024 a Setembro/2024
1,00%
Acumulado de 1 ano
Setembro/2023 a Setembro/2024
1,60%
Acumulado de 2 anos
Setembro/2022 a Setembro/2024
3,38%
Histórico de Preços
Variação de preços mês a mês
Mês Preço Variação
Setembro/2024 R$ 47.336 R$ 105 0,22%
Agosto/2024 R$ 47.441 R$ 158 0,33%
Julho/2024 R$ 47.599 R$ 153 0,32%
Junho/2024 R$ 47.752 R$ 168 0,35%
Maio/2024 R$ 47.920 R$ 114 0,24%
Abril/2024 R$ 47.806 R$ 10 0,02%
Março/2024 R$ 47.816 R$ 168 0,35%
Fevereiro/2024 R$ 47.984 R$ 358 0,74%
Janeiro/2024 R$ 48.342 R$ 107 0,22%
Dezembro/2023 R$ 48.449 R$ 205 0,42%
Novembro/2023 R$ 48.654 R$ 766 1,60%
Outubro/2023 R$ 47.888 R$ 217 0,45%
Setembro/2023 R$ 48.105 R$ 757 1,60%
Agosto/2023 R$ 47.348 R$ 167 0,35%
Julho/2023 R$ 47.515 R$ 563 1,17%
Junho/2023 R$ 48.078 R$ 78 0,16%
Maio/2023 R$ 48.156 R$ 131 0,27%
Abril/2023 R$ 48.287 R$ 243 0,50%
Março/2023 R$ 48.530 R$ 764 1,60%
Fevereiro/2023 R$ 47.766 R$ 39 0,08%
Janeiro/2023 R$ 47.805 R$ 217 0,45%
Dezembro/2022 R$ 48.022 R$ 756 1,60%
Novembro/2022 R$ 47.266 R$ 744 1,60%
Outubro/2022 R$ 46.522 R$ 732 1,60%
Setembro/2022 R$ 45.790 --
Seleção de carros na faixa de R$ 47.336
Confira carros que estão com preços similares em Setembro de 2024
Renault SANDERO Life Flex 1.0 12V 5p Mec. 2020 R$ 47.276
Citroën C4 LOUNGE Tendance 1.6 Turbo Flex Aut. 2015 R$ 47.280
Bugre Buggy VII/VII BIG/VII Flex 2021 R$ 47.281
Ford Fusion 2.5 16V 193cv Aut. (Híbrido) 2012 R$ 47.283
Mercedes-Benz E-320 Touring Eleg./Classic 2001 R$ 47.298
Renault KWID Life 1.0 Flex 12V 5p Mec. 2022 R$ 47.303
SSANGYONG Chairman 3.2 V6 220cv Aut. 2002 R$ 47.314
Mitsubishi OUTLANDER 2.4 16V 170cv Aut. 2010 R$ 47.323
Land Rover Freelander2 I6 HSE 3.2 232cv Aut. 5p 2010 R$ 47.335
Toyota Hilux SW4 4x4 2.8 Diesel 1993 R$ 47.335
Land Rover Defender 130 TDI CD Diesel 2001 R$ 47.336
Citroën C4 LOUNGE Tendance 2.0 Flex 4p Mec. 2015 R$ 47.346
Mitsubishi Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 5p Aut 2005 R$ 47.353
Peugeot 308 Allure 2.0 Flex 16V 5p Mec. 2015 R$ 47.359
BMW 328iA Exclusive 2.8 24V 2000 R$ 47.359
Volkswagen VOYAGE COMF/Highli. 1.6 T.Flex 8V 4p 2017 R$ 47.360
Mercedes-Benz E-430 Elegance 2000 R$ 47.362
Mercedes-Benz C-280 Elegance 1999 R$ 47.363
Renault DUSTER TECHROAD 2.0 Hi-Flex 16V Mec. 2013 R$ 47.365
Dodge Dakota Sport 2.5 Diesel 2000 R$ 47.370
Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2005 R$ 47.377