Tabela FIPE de Lexus LS 400 4.0 1998 Gasolina

R$ 56.293

0,87%

O valor atualizado na Tabela FIPE de em Setembro de 2024 para o Lexus LS 400 4.0 1998 Gasolina é de R$ 56.293, correspondendo a uma alta de R$ 487 0,87% em comparação com o mês anterior.

Flutuação de Preços
Setembro/2022 a Setembro/2024
Acumulado de 3 meses
Junho/2024 a Setembro/2024
0,51%
Acumulado de 6 meses
Março/2024 a Setembro/2024
1,70%
Acumulado de 1 ano
Setembro/2023 a Setembro/2024
14,35%
Acumulado de 2 anos
Setembro/2022 a Setembro/2024
44,55%
Histórico de Preços
Variação de preços mês a mês
Mês Preço Variação
Setembro/2024 R$ 56.293 R$ 487 0,87%
Agosto/2024 R$ 55.806 R$ 454 0,82%
Julho/2024 R$ 55.352 R$ 657 1,17%
Junho/2024 R$ 56.009 R$ 15 0,03%
Maio/2024 R$ 56.024 R$ 133 0,24%
Abril/2024 R$ 55.891 R$ 541 0,98%
Março/2024 R$ 55.350 R$ 1.083 2,00%
Fevereiro/2024 R$ 54.267 R$ 1.064 2,00%
Janeiro/2024 R$ 53.203 R$ 890 1,70%
Dezembro/2023 R$ 52.313 R$ 1.098 2,14%
Novembro/2023 R$ 51.215 R$ 1.004 2,00%
Outubro/2023 R$ 50.211 R$ 983 2,00%
Setembro/2023 R$ 49.228 R$ 964 2,00%
Agosto/2023 R$ 48.264 R$ 946 2,00%
Julho/2023 R$ 47.318 R$ 927 2,00%
Junho/2023 R$ 46.391 R$ 909 2,00%
Maio/2023 R$ 45.482 R$ 891 2,00%
Abril/2023 R$ 44.591 R$ 874 2,00%
Março/2023 R$ 43.717 R$ 732 1,70%
Fevereiro/2023 R$ 42.985 R$ 842 2,00%
Janeiro/2023 R$ 42.143 R$ 825 2,00%
Dezembro/2022 R$ 41.318 R$ 810 2,00%
Novembro/2022 R$ 40.508 R$ 786 1,98%
Outubro/2022 R$ 39.722 R$ 778 2,00%
Setembro/2022 R$ 38.944 --
Seleção de carros na faixa de R$ 56.293
Confira carros que estão com preços similares em Setembro de 2024
Chevrolet S10 Pick-Up Std 2.8 4x4 CD TB Int.Dies. 2004 R$ 56.218
Mitsubishi Lancer 2.0 16V 160cv Mec. 2015 R$ 56.222
Volkswagen Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8V 2017 R$ 56.223
Subaru Legacy 3.0 R H6 245cv Aut. 2008 R$ 56.225
Honda Fit DX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. 2015 R$ 56.226
Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2012 R$ 56.236
Volkswagen CROSSFOX 1.6 T. Flex 16V 5p 2017 R$ 56.246
Chevrolet CRUZE HB Sport LTZ 1.8 16V FlexP. 5p Mec 2013 R$ 56.257
smart fortwo passion cabrio 1.0 62kw/Tritop 2010 R$ 56.275
Mitsubishi ASX 2.0 16V 160cv Aut. 2012 R$ 56.283
Lexus LS 400 4.0 1998 R$ 56.293
Ford Focus Sedan 2.0 16V/2.0 16V Flex 4p Aut. 2016 R$ 56.298
BRM Buggy/M-8/M-8 Long 1.6 2021 R$ 56.305
Ford Ka 1.5 SE Plus 12V Flex 5p Mec. 2020 R$ 56.312
Audi A3 Sportback 2.0 16V TFSI S-tronic 2009 R$ 56.317
Peugeot 408 Sedan Griffe 1.6 Turbo 16V 4p Aut. 2016 R$ 56.320
Nissan VERSA UNIQUE 1.6 16V FlexStart 4p Aut. 2017 R$ 56.323
Mercedes-Benz Sprinter 313 VAN Std. 2.2 129cv 16L Dies 2005 R$ 56.332
Agrale MARRUÁ AM 50 2.8 140cv TDI Diesel 2009 R$ 56.348
Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Mec. 2010 R$ 56.349
Chevrolet S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. 2003 R$ 56.351