Tabela FIPE de Lexus LS 460 4.6 32V 347cv 2013 Gasolina

R$ 314.260

0,22%

O valor atualizado na Tabela FIPE de em Setembro de 2024 para o Lexus LS 460 4.6 32V 347cv 2013 Gasolina é de R$ 314.260, correspondendo a uma queda de R$693 0,22% em comparação com o mês anterior.

Flutuação de Preços
Setembro/2022 a Setembro/2024
Acumulado de 3 meses
Junho/2024 a Setembro/2024
0,87%
Acumulado de 6 meses
Março/2024 a Setembro/2024
1,00%
Acumulado de 1 ano
Setembro/2023 a Setembro/2024
3,57%
Acumulado de 2 anos
Setembro/2022 a Setembro/2024
7,68%
Histórico de Preços
Variação de preços mês a mês
Mês Preço Variação
Setembro/2024 R$ 314.260 R$ 693 0,22%
Agosto/2024 R$ 314.953 R$ 1.043 0,33%
Julho/2024 R$ 315.996 R$ 1.015 0,32%
Junho/2024 R$ 317.011 R$ 1.114 0,35%
Maio/2024 R$ 318.125 R$ 761 0,24%
Abril/2024 R$ 317.364 R$ 64 0,02%
Março/2024 R$ 317.428 R$ 1.115 0,35%
Fevereiro/2024 R$ 318.543 R$ 2.375 0,74%
Janeiro/2024 R$ 320.918 R$ 708 0,22%
Dezembro/2023 R$ 321.626 R$ 1.357 0,42%
Novembro/2023 R$ 322.983 R$ 1.460 0,45%
Outubro/2023 R$ 324.443 R$ 1.467 0,45%
Setembro/2023 R$ 325.910 R$ 1.803 0,55%
Agosto/2023 R$ 327.713 R$ 1.152 0,35%
Julho/2023 R$ 328.865 R$ 3.894 1,17%
Junho/2023 R$ 332.759 R$ 534 0,16%
Maio/2023 R$ 333.293 R$ 903 0,27%
Abril/2023 R$ 334.196 R$ 1.680 0,50%
Março/2023 R$ 335.876 R$ 1.011 0,30%
Fevereiro/2023 R$ 336.887 R$ 270 0,08%
Janeiro/2023 R$ 337.157 R$ 1.525 0,45%
Dezembro/2022 R$ 338.682 R$ 611 0,18%
Novembro/2022 R$ 339.293 R$ 612 0,18%
Outubro/2022 R$ 339.905 R$ 511 0,15%
Setembro/2022 R$ 340.416 --
Seleção de carros na faixa de R$ 314.260
Confira carros que estão com preços similares em Setembro de 2024
BMW X3 XDRIVE 30e X-Line Turbo Aut. (Híb.) 2022 R$ 313.228
Jeep Wrangler SAHARA Overland 2.0 4x4 4p Aut. 2019 R$ 313.245
Porsche Boxster S 3.4 310cv 2011 R$ 313.245
BMW M2 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 3p 2016 R$ 313.271
Audi RS6 5.0 FSI V10 Bi-TB Quattro Tip. 2010 R$ 313.326
Toyota Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI 16V Diesel Aut. 0KM R$ 313.530
Ford Ranger Limited 3.0 V6 4x4 CD TB Die. Aut 2025 R$ 313.675
Volvo XC 90 T-8 INSCRIPT 2.0 (Híbrido) 2020 R$ 313.957
Mercedes-Benz GLC-43 AMG 4MATIC 3.0 V6 Bi-Turbo Aut. 2018 R$ 314.058
Mercedes-Benz Sprinter 417 VAN L.T.A. 16L Diesel (E6) 2025 R$ 314.134
Lexus LS 460 4.6 32V 347cv 2013 R$ 314.260
Mercedes-Benz Sprinter 516 VAN E.L. T.A. 21L 2.2 Dies. 2022 R$ 314.282
Mercedes-Benz SLK-55 AMG V8 24V 2012 R$ 314.320
Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CD TDI Diesel 2020 R$ 314.324
Porsche Panamera 4S 4.8 400cv 2012 R$ 314.349
Mercedes-Benz C-43 Coupe AMG 3.0 V6 Bi-Turbo Aut. 2018 R$ 314.388
BMW X4 XDRIVE 30i M-Sport 2.0 TB 252cv Aut 2020 R$ 314.658
Land Rover Defender 110 SVX Lim.Edit. 2.4 T.Diesel 2009 R$ 314.747
Lexus UX-250h Luxury 2.0 16V Aut. (Híbrido) 0KM R$ 314.803
Mitsubishi L200 Tri. S.Terra HPE-S 2.4 4x4 Die. Aut 2025 R$ 314.919
Land Rover Discovery Sport SE R-Dyn 2.0 Si4 Flex 2022 R$ 314.934