Tabela FIPE de Lexus RX-450h Luxury 3.5 24V V6 Aut. (Híbrido) 2020 Gasolina

R$ 316.777

0,03%

O valor atualizado na Tabela FIPE de em Setembro de 2024 para o Lexus RX-450h Luxury 3.5 24V V6 Aut. (Híbrido) 2020 Gasolina é de R$ 316.777, correspondendo a uma alta de R$ 93 0,03% em comparação com o mês anterior.

Flutuação de Preços
Setembro/2022 a Setembro/2024
Acumulado de 3 meses
Junho/2024 a Setembro/2024
3,79%
Acumulado de 6 meses
Março/2024 a Setembro/2024
8,22%
Acumulado de 1 ano
Setembro/2023 a Setembro/2024
11,85%
Acumulado de 2 anos
Setembro/2022 a Setembro/2024
21,27%
Histórico de Preços
Variação de preços mês a mês
Mês Preço Variação
Setembro/2024 R$ 316.777 R$ 93 0,03%
Agosto/2024 R$ 316.684 R$ 1.049 0,33%
Julho/2024 R$ 317.733 R$ 11.525 3,50%
Junho/2024 R$ 329.258 R$ 11.943 3,50%
Maio/2024 R$ 341.201 R$ 439 0,13%
Abril/2024 R$ 340.762 R$ 4.388 1,27%
Março/2024 R$ 345.150 R$ 3.900 1,12%
Fevereiro/2024 R$ 349.050 R$ 4.820 1,36%
Janeiro/2024 R$ 353.870 R$ 781 0,22%
Dezembro/2023 R$ 354.651 R$ 1.496 0,42%
Novembro/2023 R$ 356.147 R$ 1.610 0,45%
Outubro/2023 R$ 357.757 R$ 1.618 0,45%
Setembro/2023 R$ 359.375 R$ 13.035 3,50%
Agosto/2023 R$ 372.410 R$ 1.309 0,35%
Julho/2023 R$ 373.719 R$ 1.878 0,50%
Junho/2023 R$ 375.597 R$ 602 0,16%
Maio/2023 R$ 376.199 R$ 1.019 0,27%
Abril/2023 R$ 377.218 R$ 1.896 0,50%
Março/2023 R$ 379.114 R$ 1.141 0,30%
Fevereiro/2023 R$ 380.255 R$ 12.858 3,50%
Janeiro/2023 R$ 367.397 R$ 2.120 0,57%
Dezembro/2022 R$ 369.517 R$ 13.403 3,50%
Novembro/2022 R$ 382.920 R$ 9.359 2,39%
Outubro/2022 R$ 392.279 R$ 10.088 2,51%
Setembro/2022 R$ 402.367 --
Seleção de carros na faixa de R$ 316.777
Confira carros que estão com preços similares em Setembro de 2024
Mercedes-Benz Sprinter 417 VAN L.T.B 10L Diesel (E6) 2025 R$ 315.776
Mercedes-Benz CLA-200 AMG Line 1.3 TB 16V Aut. (Híb.) 2025 R$ 315.776
BMW M3 Sedan 3.0 Bi-Turbo 24V 4p 2015 R$ 316.212
Audi Q5 Sportback S-Line 2.0 TFSI Quat.S-Tron 2022 R$ 316.445
Mercedes-Benz E-300 Avantgarde Sport 2.0 TB 258cv Aut. 2020 R$ 316.462
Volvo XC 60 T-8 POLESTAR 2.0 (Híbrido) 2021 R$ 316.533
Land Rover Range R. VELAR 2.0 4x4 TB 250cv Aut. 2018 R$ 316.543
Mitsubishi L200 Tri. S.Urban HPE-S 2.4 4x4 Die. Aut 0KM R$ 316.579
Peugeot E-Expert Cargo 136cv (Elétrico) 0KM R$ 316.660
Mercedes-Benz GLA 200 Progressive 1.3 TB 16V Aut.(Híb) 2025 R$ 316.763
Lexus RX-450h Luxury 3.5 24V V6 Aut. (Híbrido) 2020 R$ 316.777
IVECO DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6) 2023 R$ 316.908
BMW X5 XDRIVE M50d 3.0 Diesel 2018 R$ 317.030
Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line 1.3 16V TB Aut. 2024 R$ 317.313
IVECO DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) 2025 R$ 317.451
IVECO DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) 2025 R$ 317.541
Audi A6 Prestige Plus 2.0 TFSI Quattro S-tro. 2022 R$ 317.752
BMW X6 XDRIVE 35i 3.0 306cv Bi-Turbo 2019 R$ 317.834
Land Rover Defender 90 RAW 2.4 122cv T.Diesel 2011 R$ 317.881
MINI COOPER Country. SE ALL4 Top (Elétrico) 2025 R$ 317.890
Ferrari 355 Spider F1 2000 R$ 318.189